¿En que ha cambiado la musica? ACTUALIZADA
El daño que hizo Operación Triunfo en la sociedad, ha dejado mucha marca. Antes se hacia poco caso a Festival de Eurovisión, pero lo que ha dejado después del famoso O.T. Ya ni la gente e entera de que canción va ha llegar por parte nuestra.
Por ayudar un poco recuerde que este fin de semana tenemos el festival con estos finalistas. No os pido que sigáis a nuestro país ya que no me gusta nada la canción pero algún grupo extranjero os puede interesar ya que encima participan muchos países nuevos de la Unión Europea. Solo queda decir "$uerte al mejor".
Ya paso el fin de semana, ya termino y empieza la polémica. ¿Que si es mas espectáculo que música?, ¿Que si solo votan por política? Yo opino que la verdad no me gusta. Así de simple. Y eso que antes pensaba que era una oportunidad de escuchar música en otros idiomas que no sean Ingles o Castellano. Pero deja mucho que desear ya....
Final Eurovisión 2007 | |||||
| país | intérprete - canción | pts | pos | |
| 17 | Serbia | Marija Šerifoviæ - Molitva | 268 | 1 |
| 18 | Ucrania | Verka Serduchka - Dancing lasha tumbai | 235 | 2 |
| 15 | Rusia | Serebro - Song Number 1 | 207 | 3 |
| 22 | Turquía | Kenan Doðulu - Shake it up sekerim | 163 | 4 |
| 21 | Bulgaria | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov - Water | 157 | 5 |
| 3 | Bielorrusia | Koldun - Work your magic | 145 | 6 |
| 10 | Grecia | Sarbel - Yassou Maria | 139 | 7 |
| 23 | Armenia | Hayko - "Anytime You Need" | 138 | 8 |
| 8 | Hungría | Magdi Rúzsa - The Unsubstantial blues | 128 | 9 |
| 24 | Moldavia | Natalia Barbu - Fight | 109 | 10 |
| 1 | Bosnia & Herzegovina | Marija Sestic - Rijeka bez Imena | 106 | 11 |
| 11 | Georgia | Sopho Khalvashi - Visionary dream | 97 | 12 |
| 20 | Rumanía | Todomondo - Liubi, liubi, I love you | 84 | 13 |
| 6 | FYR Macedonia | Karolina Goceva - Mojot Svet | 73 | 14 |
| 7 | Eslovenia | Alenka Gotar - Cvet z juga | 66 | 15 |
| 14 | Letonia | Bonaparti.lv - Questa notte | 54 | 16 |
| 5 | Finlandia | Hanna Pakarinen - Leave me alone | 53 | 17 |
| 12 | Suecia | The Ark - The Worrying Kind | 51 | 18 |
| 16 | Alemania | Roger Cicero - Frauen regieren die Welt | 49 | 19 |
| 2 | España | D'Nash - I love you mi vida | 43 | 20 |
| 9 | Lituania | 4Fun - Love or leave | 28 | 21 |
| 13 | Francia | Les Fatals Picards - L'amour à la Française | 19 | 22 |
| 19 | Reino Unido | Scooch - Flying the flag (for you) | 19 | 23 |
| 4 | Irlanda | Dervish - They can't stop the spring | 5 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario