Una vida de consumo...

Siempre evolucionamos, cambiamos, mejoramos y lo nuevo cuesta.

__________________________________________________________

jueves, 7 de agosto de 2008

Venta de juegos en japon del 28 de julio al 3 de agosto


El PSP para la PSP arrasa XD Vale explico el juego Phantasy Star Portable (PSP) arrasa en la consola PSP. Yo estuve apunto de pillarme una consola blanquita solo por ese juego ^_^

Pero la crisis ataca también aquí :P Lo demás solo destacar al Soul Calibur IV de Ps3 y Xbox 360 que para ser tan odiada la Xbox 360 en japón vendar eso no esta tan mal.


1. Phantasy Star Portable (PSP): 342.000 (342.000)
2. Rhythm Heaven (NDS): 213.000 (213.000)
3. Dragon Quest V (NDS): 112.000 (946.000)
4. Soul Calibur IV (PS3): 75.000 (75.000)
5. Powerful Pro Baseball 15 (PS2): 37.000 (121.000)
6. Soul Calibur IV (Xbox 360): 35.000 (35.000)
7. Project Zero IV (Wii): 33.000 (33.000)
8. Wii Fit (Wii): 32.000 (2.442.000)
9. Mario Kart Wii (Wii): 23.000 (1.633.000)
10. Gundam Battle Universe (PSP): 21.000 (201.000)

No hay comentarios: