Una vida de consumo...

Siempre evolucionamos, cambiamos, mejoramos y lo nuevo cuesta.

__________________________________________________________

jueves, 14 de agosto de 2008

Venta de juegos en japon la semana del 4 al 10 de agosto

Sigue triunfando el PSP de PSP ^_^ Uno que no descansa el blog ni en vacaciones.

1. Phantasy Star Universe Portable (PSP): 148.000 (total acumulado: 490.000)
2. Fire Emblem (NDS): 145.000 (145.000)
3. Rhythm Heaven (NDS): 130.000 (343.000)
4. Tales of Vesperia (Xbox 360): 108.000 (108.000)
5. Dragon Quest V (NDS): 73.000 (1.019.000)
6. Sangokushi Taisen Ten (NDS): 33.00 (33.000)
7. Summon Night 2 (NDS): 30.000 (30.000)
8. Wii Fit: 27.000 (2.470.000)
9. Mario Kart Wii (Wii): 23.000 (1.656.000)
10. Soul Calibur IV (PS3): 23.000 (97.000)

No hay comentarios: